Features:
- Tieferlegung VA/HA (mm): 35-65/30-65
- Ausfuehrung: DDC – Plug & Play
- Haerteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Material: Edelstahl
- Verstellung VA/HA: Gewinde/Gewinde
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Individuelle oder maximale Tieferlegung
Immer mehr Premiumfahrzeuge sind heute mit einem adaptiven Fahrwerksystem ausgestattet. Bis zur Markteinführung von KW DDC Plug & Play mussten Sie bei einer individuellen Wunschtieferlegung oft Kompromisse eingehen und oftmals sogar auf Ihre extra bezahlten aktiven Regelsysteme und Komfortfeatures verzichten. Dagegen sind Sie bei den adaptiven KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerken frei von Kompromissen und können die Steuerung Ihres Seriendämpfersystems mit einer stufenlosen Tieferlegung und der Fahrdynamik eines KW Gewindefahrwerks verbinden.
Setup – werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup mit adaptiver Dämpferregelung
Bei der Installation werden die Serienfederbeine einfach gegen die in Edelstahltechnologie „inox-line“ gefertigten KW Federbeine ersetzt und die adaptiven KW Dämpfer mit der Serien-Bordelektronik durch die Originalstecker Ihres Automobilherstellers verbunden. Weitere Montageschritte sind bei den KW DDC Plug & Play Gewindefahrwerken nicht nötig. Die serienmäßigen Dämpfer können einfach gegen das KW DDC (Dynamic Damping Control) Gewindefahrwerk ausgetauscht werden. Die vorhandene Steuerung und der im Innenraum installierte Schalter für die Betätigung der Dämpfersteuerung werden beibehalten.
Stufenlose Tieferlegung
Das KW DDC ECU Gewindefahrwerk ermöglicht eine maximale oder individuelle Tieferlegung im geprüften Einstellbereich. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden.
Der Maßstab für Gewindefahrwerke
Wie bei allen KW Gewindefahrwerken entwickeln die Ingenieure von KW in umfangreichen Testzyklen auf der Nürburgring Nordschleife und in unserem Testzentrum auf dem KW 7-post Fahrdynamikprüfstand die weltweit von Autoenthusiasten geschätzte fahrzeugspezifische KW Dämpferabstimmung. So erleben Sie mit einem KW Gewindefahrwerk Ihren Wagen direkter und dynamischer. Schließlich kaufen Sie nicht irgendein Gewindefahrwerk, sondern ein KW Gewindefahrwerk, das speziell für Ihren Fahrzeugtyp entwickelt und abgestimmt worden ist. Dabei nutzt KW als Hersteller ausschließlich eigene Ressourcen, hochwertige Komponenten und dieselbe Dämpfertechnologie wie Großserienhersteller. Mit dem KW Gewindefahrwerk Variante 2 „inox-line“ verringern sich beim Einfedern die Roll- und Nickbewegungen der Fahrzeugkarosserie, dadurch profitieren Sie von einer unverfälschten Direktheit und sportlicherem Handling beim Fahren.
Langjährige KW Erfahrung für Ihren Fahrspaß
Seit über 15 Jahren ist KW als Hersteller von individuellen Fahrwerklösungen für die Straße und im Rennsport der Marktführer und Innovationsmotor. Egal wo auf der Welt, sportliche Autofahrer, Automobilmanufakturen und Veredler vertrauen auf KW Gewindefahrwerke „Made in Germany“. Jedes KW Gewindefahrwerk wird in der Produktion ausgiebigen Belastungstests unterzogen und direkt im Firmenstammsitz im schwäbischen Fichtenberg entwickelt und gefertigt, um die hohen Standards des KW Qualitätsmanagements zu erfüllen.
- die Plug & Play Lösung für Sportlichkeit oder mehr Fahrkomfort
- auf Knopfdruck mit herausragender Optik durch eine stufenlose Tieferlegung
- kompatibel mit der Serien-Fahrwerksteuerung
- fahrzeugspezifische Dämpfersetups wie etwa Comfort / Normal / Sport
- Bedienung über Serientaster im Innenraum
- Edelstahltechnik „inox-line“
- individuell höheneinstellbar
- TÜV geprüfter Verstellbereich
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
- komplette Dokumentation für einfache Handhabung
Dieser Artikel passt für folgende Fahrzeuge:
Hersteller | Model | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung KW | Hubraum | Zylinder | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 103 | 1968 | 4 | ja |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 110 | 1968 | 4 | ja |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 132 | 1968 | 4 | ja |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 146 | 1968 | 4 | ja |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 150 | 1968 | 4 | ja |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 146 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 | 1968 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TSI 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 150 | 1984 | 4 | ja |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 | 1984 | 4 | Nein |
VW | MULTIVAN T6 7HC (SGF, SGM, SGN) (04/2015-) | SGF, SGM, SGN | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 | 1984 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 | 1984 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 | 1984 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER T6 Bus 7HC,7HMA (SGB, SGG, SGJ) (04/2015-) | SGB, SGG, SGJ | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 | 1984 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 103 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 110 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 132 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI 4motion | Kasten | Diesel | 150 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 62 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 75 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TDI | Kasten | Diesel | 84 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TSI 4motion | Kasten | Benzin | 150 | 1984 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TSI | Kasten | Benzin | 110 | 1984 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Kasten (SGA, SGH) (04/2015-) | SGA, SGH | 2.0 TSI | Kasten | Benzin | 150 | 1984 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 103 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 110 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 132 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI 4motion | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 150 | 1968 | 4 | ja |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 103 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 110 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 132 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 150 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 62 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 75 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TDI | Pritsche/Fahrgestell | Diesel | 84 | 1968 | 4 | Nein |
VW | TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) (04/2015-) | SFD, SFE, SFL, SFZ | 2.0 TSI | Pritsche/Fahrgestell | Benzin | 110 | 1984 | 4 | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.