Das breit gefächerte Federangebot von ST suspensions zählt mit seinen über 1.000 Anwendungen zu den wenigen Tieferlegungsfedern im Markt, die in Kombination mit dem Serienfahrwerk das Fahrverhalten eines Fahrzeugs verbessern. Neben einer ansprechenden Tieferlegung ermöglichen die ST suspensions Sportfedern eine Steigerung der Kurvengeschwindigkeit und ein dynamisches Autofahren.
Klasse Optik für jedes Auto
Die in Erstausrüsterqualität aus Chrom-Silizium-Stahl im Kaltwickelverfahren gefertigten ST suspensions Sportfedern sind mehrfach vergütet und tragen eine abschließende Epoxid-Beschichtung. Dadurch halten sie den unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen stand. Je nach Fahrzeugmodell können mit den ST suspensions Sportfedern dezente Tieferlegungen von beispielsweise 20 mm vorne und 15 mm an der Antriebsachse beim aktuellen BMW M3 (E9x Baureihe), ansprechende 30 mm an beiden Achsen beim Audi A1 oder bis zu 60 mm beim VW Golf I erzielt werden. Bei der Installation von ST suspensions Sportfedern senkt sich im Vergleich zum Serienfahrwerk nicht nur der Karosserieschwerpunkt, sondern auch die Fahrdynamik profitiert davon. Bei starken Lenkbewegungen wie etwa bei Ausweichmanövern und schnellen Kurvenfahrten reduzieren sich durch die geringere Rollneigung die Karosserieaufbaubewegungen. Des Weiteren wird das Ein- und Ausfedern verringert, wodurch das Fahrverhalten agiler wird.
Die ideale Federrate für jede Tieferlegung
Die Federraten der ST suspensions Sportfedern harmonieren perfekt mit der Abstimmung der Seriendämpfer. Schließlich haben die ST suspensions Sportfedern in Verbindung mit dem jeweiligen Fahrzeuggewicht, den Radlasten und dem Niveau der beabsichtigten Tieferlegung einen großen Einfluss auf das Ein- und Ausfederverhalten des Serienfahrwerks. Die aus Chrom-Siliziumstahl gefertigten ST suspensions Sportfedern tragen nicht nur das Fahrzeuggewicht, sondern garantieren durch die speziell abgestimmten Federraten ein direkteres Fahrvergnügen. Je nach Niveau der Tieferlegung, zum Beispiel bei einer Reduzierung des Schwerpunkts von 20 mm, 30 mm oder 40 mm, besitzen die ST suspensions Sportfedern unterschiedliche Federraten, die mit den Seriendämpfern harmonieren. Je größer das Niveau der Tieferlegung ausfällt, umso höher ist die Federrate
Große Vielfalt, nicht nur für Tuningfreunde
Die Sportfedern von ST suspensions sind nicht nur für aktuelle Fahrzeuge und Neuwagen wie zum Beispiel Audi A7 Sportback oder Mercedes-Benz E-Klasse und weitere erhältlich. Auch Liebhaber zeitloser Modelle wie etwa des BMW E30 oder VW Golf I finden im Lieferprogramm von ST suspensions die idealen Sportfedern. Selbst für außergewöhnliche Fahrzeuge sind die geprüften ST suspensions Sportfedern lieferbar. Aktuell umfasst das Angebot an Sportfedern etwa 1.000 Anwendungen für 30 verschiedene Automobilmarken von Alfa Romeo bis zu Volvo.
Produktinformation:
- Tieferlegung VA/HA (mm): 30/30
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Lieferumfang: Set VA+HA (4 Stk.)
- Baujahr: 03/2003-
Produkthinweis:
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung
- Nicht geeignet für Fahrzeuge mit schweren Ausstattungen wie z.B. Westfalia Umbau, Wohnmobile oder Sonderausstattungen
Passend für folgende Fahrzeuge:
Achslast bis 1550 kg:
Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 63 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Großraumlimousine | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 63 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Bus | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Achslast bis 1710 kg:
Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Großraumlimousine | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 120 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Großraumlimousine | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Großraumlimousine | Benzin | 170 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Großraumlimousine | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Großraumlimousine | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Großraumlimousine | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Großraumlimousine | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Bus | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 | Bus | Benzin | 82 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 ccm | 5 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDi | Bus | Diesel | 120 KW | 2461 ccm | 5 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Bus | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Bus | Benzin | 170 KW | 3189 ccm | 6 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 4motion | Bus | Benzin | 173 KW | 3189 ccm | 6 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Benzin | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Bus | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.