Avec plus de 1.000 applications, la vaste gamme de ressorts de ST suspensions compte parmi les rares ressorts d'abaissement du marché qui, en combinaison avec le châssis de série, améliorent le comportement d'un véhicule. En plus d'un abaissement sensible, les ressorts sport ST suspensions permettent d'augmenter la vitesse dans les virages et de conduire une voiture de manière dynamique.
Un look de classe pour chaque voiture
Les ressorts sport ST suspensions de qualité première monte en acier au chrome-silicium, fabriqués selon le procédé d'enroulement à froid, sont trempés plusieurs fois et portent un revêtement final en époxy. Ils résistent ainsi aux conditions météorologiques les plus diverses. Selon le modèle de véhicule, les ressorts sport ST suspensions permettent d'obtenir des abaissements discrets de 20 mm à l'avant et de 15 mm sur l'essieu moteur de la BMW M3 actuelle (série E9x), de 30 mm sur les deux essieux de l'Audi A1 ou jusqu'à 60 mm sur la VW Golf I. En installant des ressorts sport ST suspensions, non seulement le centre de gravité de la carrosserie est abaissé par rapport au châssis de série, mais la dynamique de conduite en profite également. Lors de mouvements de direction importants, comme lors de manœuvres d'évitement ou de virages rapides, les mouvements de la carrosserie sont réduits grâce à la faible inclinaison du roulis. De plus, la compression et la détente des ressorts sont réduites, ce qui rend la conduite plus agile.
Le taux de ressort idéal pour chaque abaissement
Les taux de ressort des ressorts sport ST suspensions s'harmonisent parfaitement avec le réglage des amortisseurs de série. Enfin, les ressorts sport ST suspensions, en combinaison avec le poids respectif du véhicule, les charges des roues et le niveau d'abaissement prévu, ont une grande influence sur le comportement de compression et de détente du châssis de série. Les ressorts sport ST suspensions fabriqués en acier au chrome-silicium ne font pas que supporter le poids du véhicule, ils garantissent aussi un plaisir de conduite plus direct grâce aux taux de ressort spécialement adaptés. Selon le niveau d'abaissement, par exemple en cas de réduction du centre de gravité de 20 mm, 30 mm ou 40 mm, les ressorts sport ST suspensions possèdent différentes raideurs de ressort qui s'harmonisent avec les amortisseurs de série. Plus le niveau d'abaissement est important, plus le taux de compression est élevé.
Une grande diversité, pas seulement pour les amateurs de tuning
Les ressorts sport de ST suspensions ne sont pas seulement disponibles pour les véhicules actuels et les voitures neuves comme par exemple l'Audi A7 Sportback ou la Mercedes-Benz Classe E et autres. Les amateurs de modèles intemporels comme la BMW E30 ou la VW Golf I trouveront également les ressorts sport idéaux dans le programme de livraison de ST suspensions. Les ressorts sport ST suspensions homologués sont également disponibles pour les véhicules exceptionnels. Actuellement, l'offre de ressorts sport comprend environ 1.000 applications pour 30 marques automobiles différentes, d'Alfa Romeo à Volvo.
Informations sur le produit :
- Rabaissement VA/HA (mm) : 30/30
- Homologation : Certificat de pièces (§19.3)
- Contenu de la livraison : Set VA+HA (4 pièces)
- Année de construction : 03/2003-
Remarque sur le produit :
- Pas pour les véhicules avec régulation de niveau, ou seulement si la régulation de niveau peut être réglée en conséquence.
- Pour les véhicules équipés d'un rabaissement en usine, le taux de rabaissement indiqué est réduit de la valeur du rabaissement en usine.
- Ne convient pas aux véhicules avec des équipements lourds comme la transformation Westfalia, les camping-cars ou les équipements spéciaux.
Convient aux véhicules suivants :
Charge par essieu jusqu'à 1550 kg :
Fabricant | Modèle | Version | Carrosserie | Carburant | Puissance | Cylindrée | Cylindre | Entraînement |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Grande berline | Diesel | 77 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Grande berline | Diesel | 75 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Grande berline | Diesel | 63 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Grande berline | Diesel | 62 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Grande berline | Essence | 85 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Grande berline | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 84 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 62 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 77 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 63 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 1.9 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1896 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Bus | Essence | 85 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
Charge par essieu jusqu'à 1710 kg :
Fabricant | Modèle | Version | Carrosserie | Carburant | Puissance | Cylindrée | Cylindre | Entraînement |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Grande berline | Essence | 85 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Grande berline | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI 4motion | Grande berline | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 84 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 62 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI 4motion | Grande berline | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Grande berline | Diesel | 128 KW | 2461 cc | 5 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Grande berline | Diesel | 120 KW | 2461 cc | 5 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Grande berline | Diesel | 96 KW | 2461 cc | 5 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 128 KW | 2461 cc | 5 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 96 KW | 2461 cc | 5 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Grande berline | Essence | 173 KW | 3189 cc | 6 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Grande berline | Essence | 170 KW | 3189 cc | 6 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T5 (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 4motion | Grande berline | Essence | 173 KW | 3189 cc | 6 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 150 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 146 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 84 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 81 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI | Grande berline | Diesel | 62 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 150 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 146 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Grande berline | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI | Grande berline | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | MULTIVAN T6 (SG_, 7HC) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Grande berline | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 | Bus | Essence | 85 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 BiTDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 100 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI | Bus | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.0 TSI 4motion | Bus | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 | Bus | Essence | 82 KW | 2461 cc | 5 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 cc | 5 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 cc | 5 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 128 KW | 2461 cc | 5 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDI 4motion | Bus | Diesel | 96 KW | 2461 cc | 5 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 2.5 TDi | Bus | Diesel | 120 KW | 2461 cc | 5 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Bus | Essence | 173 KW | 3189 cc | 6 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 | Bus | Essence | 170 KW | 3189 cc | 6 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T5 Bus (7H_, 7E_) 04/2003-08/2015 | 3.2 V6 4motion | Bus | Essence | 173 KW | 3189 cc | 6 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 84 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 81 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 75 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI | Bus | Diesel | 62 KW | 1968 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 150 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 146 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 132 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 110 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TDI 4motion | Bus | Diesel | 103 KW | 1968 cc | 4 | Quatre roues motrices |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI | Bus | Essence | 110 KW | 1984 cc | 4 | Traction avant |
VW | TRANSPORTER T6 Bus (SG_, 7H_) 04/2015- | 2.0 TSI 4motion | Bus | Essence | 150 KW | 1984 cc | 4 | Quatre roues motrices |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.